Bir çok ödeme alt yapısı hizmetine ait test kartlarını ve hata kodlarını bu sayfada bulabilirsiniz.
Ödeme alt yapıları için test kartları ve bunların üretebileceği hata kodları oldukça önemlidir. Test kartları, gerçek kart bilgileri yerine kullanılan ve işlem yapıldığında gerçek bir ödeme ağ geçidine iletilmeyen kart numaralarıdır. Bu kartlarla işlem yapılırken ödeme alt yapısının doğru çalışıp çalışmadığını, hata durumlarında doğru şekilde cevap verip vermediğini kontrol edebilirsiniz. Hata kodları ise işlem sırasında oluşabilecek farklı senaryoları belirtir ve bu durumlarla başa çıkabilmenize olanak sağlar.
Test kartları ve hata kodları, ödeme işlemlerini test etmek ve entegrasyonunuzu doğrulamak için büyük önem taşır. Bu sayede gerçek müşteri kart bilgilerini riske atmadan ödeme işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilir ve farklı senaryolarda sisteminizin nasıl davrandığını gözlemleyebilirsiniz. Bu kartlar ve hata kodları, ödeme alt yapılarının güvenilir ve hatasız bir şekilde çalışmasını sağlamak için geliştirilmiş bir denetim aracıdır.
Moka Test Kartları
Kart Numarası | Son Kullanım Tarihi | CVC | Banka Adı | Kart Tipi |
---|---|---|---|---|
5127 5411 2222 3332 | 12/2025 | 000 | Akbank | Master |
4531 4411 2222 3338 | 12/2025 | 000 | Aktif Bank | Visa |
4230 0211 2222 3332 | 12/2025 | 000 | Albaraka | Visa |
5126 1811 2222 3338 | 12/2025 | 000 | Alternatif Bank | Master |
4258 4611 2222 3337 | 12/2025 | 000 | Anadolu Bank | Visa |
5482 0211 2222 3334 | 12/2025 | 000 | Burgan Bank | Master |
4715 0911 2222 3339 | 12/2025 | 000 | Citi Bank | Visa |
5120 1711 2222 3335 | 12/2025 | 000 | Deniz Bank | Master |
4234 9511 2222 3336 | 12/2025 | 000 | Fibabanka | Visa |
4022 7711 2222 3334 | 12/2025 | 000 | Finansbank | Visa |
5269 1111 2222 3332 | 12/2025 | 000 | Finansbank | Master |
5269 5511 2222 3339 | 12/2025 | 000 | Garanti Bankası | Master |
4155 1411 2222 3339 | 12/2025 | 000 | Halkbank | Visa |
5100 0511 2222 3333 | 12/2025 | 000 | HSBC Bankası | Master |
4137 2911 2222 3335 | 12/2025 | 000 | ICBC | Visa |
5101 5111 2222 3335 | 12/2025 | 000 | ING Bankası | Master |
4397 4811 2222 3337 | 12/2025 | 000 | ININAL | Visa |
5406 6811 2222 3338 | 12/2025 | 000 | Iş Bankası | Master |
4183 4411 2222 3339 | 12/2025 | 000 | Iş Bankası | Visa |
5125 9511 2222 3335 | 12/2025 | 000 | Kuveyt Türk | Master |
4691 8011 2222 3339 | 12/2025 | 000 | Odeabank | Visa |
5313 8911 2222 3335 | 12/2025 | 000 | Papara | Master |
4349 1311 2222 3337 | 12/2025 | 000 | PTT Bank | Visa |
5100 1011 2222 3336 | 12/2025 | 000 | Şekerbank | Master |
4024 5911 2222 3334 | 12/2025 | 000 | TEB | Visa |
4347 2711 2222 3333 | 12/2025 | 000 | Turkcell | Visa |
5185 9911 2222 3338 | 12/2025 | 000 | Turkishbank | Master |
4007 4211 2222 3335 | 12/2025 | 000 | Türkiye Finans | Visa |
5313 2511 2222 3332 | 12/2025 | 000 | Türkpara | Master |
4029 4011 2222 3331 | 12/2025 | 000 | Vakıfbank | Visa |
5353 5511 2222 3336 | 12/2025 | 000 | Vakıf Katılım | Master |
4462 1211 2222 3339 | 12/2025 | 000 | Yapıkredi | Visa |
5136 6211 2222 3331 | 12/2025 | 000 | Ziraat Bankası | Master |
4162 8311 2222 3336 | 12/2025 | 000 | Ziraat Katılım | Visa |
9792 0611 2222 3337 | 12/2025 | 000 | Ziraat Bankası | Troy |
6549 9711 2222 3339 | 12/2025 | 000 | Iş Bankası | Troy |
HepsiPay Test Kartları
Kart Numarası | Son Kullanım Tarihi | CVV | 3D Şifresi | Banka Adı |
---|---|---|---|---|
4531444531442283 | 12/20 | 001 | a | Halkbank |
4508034508034509 | 12/20 | 000 | a | İşbankası |
5818775818772285 | 12/20 | 001 | a | İşbankası |
5406675406675403 | 12/20 | 000 | İşbankası | |
4355084355084358 | 12/20 | 000 | Akbank | |
4282209027132016 | 5/20 | 165 | Garanti | |
5571135571135575 | 12/20 | 000 | Akbank | |
9792072000017956 | 1/20 | 843 | İşbankası | |
4282209004348015 | 8/22 | 123 | Garanti | |
375622005485014 | 10/20 | 123 | Yapı Kredi Bankası | |
4048097006508842 | 2/20 | 000 | Finans Bank | |
4048097007190236 | 2/20 | 000 | Finans Bank | |
4022774022774026 | 12/20 | 000 | Akbank | |
4506347011448053 | 2/20 | 000 | Akbank | |
5456165456165454 | 12/20 | 000 | Akbank | |
4506347022052795 | 2/20 | 000 | Akbank | |
9792023757123604 | 1/26 | 861 | İşbankası | |
4506347043358536 | 2/20 | 000 | Akbank | |
5400617030332817 | 2/20 | 000 | Akbank | |
5400637003737156 | 2/20 | 000 | Akbank |
Paynet Test Kartları
Kredi Kartı | Türü | Kart Numarası | Vade | CVV | 3D Şifresi |
Visa | 4355084355084350 | 12/26 | 000 | a | |
MasterCard | 5571135571135575 | 12/26 | 000 | a | |
Visa | 4546711234567890 | 12/26 | 000 | a | |
MasterCard | 5401341234567891 | 12/26 | 000 | a | |
MasterCard | 5549600797792010 | 08/27 | 460 | ||
MasterCard | 5549608789641500 | 04/27 | 464 | ||
Visa | 4022774022774026 | 12/26 | 001 | a | |
MasterCard | 5456165456165454 | 12/26 | 001 | a | |
Visa | 4090700090840050 | 01/30 | 592 | 123 | |
Visa | 4508034508034509 | 12/26 | 000 | a | |
MasterCard | 5406675406675403 | 12/26 | 000 | a | |
Visa | 4531444531442283 | 12/26 | 001 | a | |
MasterCard | 5818775818772285 | 12/26 | 001 | a | |
Visa | 4119790155203496 | 04/24 | 579 | 123456 | |
Visa | 4506344103118942 | 12/25 | 000 | 34020 | |
Visa | 4506347023253988 | 12/25 | 000 | 34020 | |
Visa | 4506347028991897 | 12/25 | 000 | 34020 | |
Visa | 4506347026523718 | 12/25 | 000 | 34020 | |
MasterCard | 5400617004770430 | 12/25 | 000 | 34020 | |
MasterCard | 5400617020092306 | 12/25 | 000 | 34020 | |
MasterCard | 5400617030400291 | 12/25 | 000 | 34020 | |
MasterCard | 5188960000043719 | 01/30 | 886 | ||
MasterCard | 5188960000043719 | 01/30 | 383 | ||
Visa | 4033602562020320 | 01/30 | 861 |
İpara Test Kartları
Sıra No | Kart Numarası | SKT Ay/Yıl | CVC | Banka Adı |
---|---|---|---|---|
1 | 4282209004348015 | 12/26 | 123 | Garanti Bankası |
2 | 5571135571135575 | 12/26 | 000 | Akbank |
3 | 4355084355084358 | 12/26 | 000 | Akbank |
4 | 4662803300111364 | 10/25 | 000 | TEB |
5 | 5166570072166334 | 10/25 | 000 | TEB |
6 | 4022774022774026 | 12/24 | 000 | Finansbank |
7 | 5456165456165454 | 12/24 | 000 | Finansbank |
8 | 4531444531442283 | 12/24 | 000 | Halkbank |
9 | 5818775818772285 | 12/24 | 000 | Halkbank |
10 | 4508034508034509 | 12/24 | 000 | İş Bankası |
11 | 5406675406675403 | 12/24 | 000 | İş Bankası |
12 | 4025903160410013 | 07/26 | 123 | Ziraat Bankası |
13 | 5345632006230604 | 12/24 | 310 | Aktif Yatırım Bankası |
14 | 4282209027132016 | 12/24 | 358 | Garanti Bankası |
15 | 4029400154245816 | 03/24 | 373 | Vakıfbank |
16 | 4029400184884303 | 01/26 | 378 | Vakıfbank |
17 | 9792350046201275 | 07/27 | 993 | TEB |
18 | 9792023757123604 | 01/26 | 861 | İş Bankası |
19 | 6501700194147183 | 03/26 | 136 | Ziraat Bankası |
20 | 6500528865390837 | 01/26 | 686 | Ziraat Bankası |
21 | 9792072000017956 | 01/26 | 843 | TEB |
Nkolay Test Kredi Kartları
Banka Adı | Kart Numarası | Son Kullanım Tarihi | CVC Kodu | 3D Kodu |
---|---|---|---|---|
Finansbank | 4155650100416111 | 01/50 | 715 | |
Finansbank | 4155650188280736 | 01/50 | 000 | |
Akbank | 4355084355084358 | 12/26 | 000 | a |
Aktif Yatırım Bankası | 5345632006230604 | 12/30 | 921 | a |
Akbank | 5571135571135575 | 12/26 | 000 | a |
Ziraat Bankası | 4546711234567894 | 12/26 | 001 | a |
Ziraat Bankası | 5401341234567891 | 12/26 | 001 | a |
Halkbank | 4531444531442283 | 12/26 | 001 | a |
Halkbank | 5818775818772285 | 12/26 | 001 | a |
TEB | 5406675406675403 | 12/26 | 000 | a |
İş Bankası | 4508034508034509 | 12/26 | 000 | a |
İş Bankası | 5406675406675403 | 12/26 | 000 | a |
Vakıfbank | 4119 7901 6654 4284 | 2024/04 | 961 | 123456 |
Vakıfbank | 4119790155203496 | 2024/04 | 579 | 123456 |
Vakıfbank | 6501700161161969 | 2024/11 | 390 | 123456 |
Yapı Kredi Bankası | 4506 3441 0311 8942 | 2025/12 | 000 | 34020 |
Yapı Kredi Bankası | 4506 3470 2325 3988 | 2025/12 | 000 | 34020 |
Yapı Kredi Bankası | 5400 6170 0477 0430 | 2025/12 | 000 | 34020 |
Yapı Kredi Bankası | 4506 3470 2899 1897 | 2025/12 | 000 | 34020 |
Yapı Kredi Bankası | 4506 3470 2652 3718 | 2025/12 | 000 | 34020 |
Yapı Kredi Bankası | 5400 6170 2009 2306 | 2025/12 | 000 | 34020 |
Paycell Test Kredi Kartları
Banka | Kart Numarası | Ay | Yıl | CVV | 3D Şifresi | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
Akbank | 4355084355084358 | 12 | 26 | 000 | a | Kredi kartı |
Akbank | 5571135571135575 | 12 | 26 | 000 | a | Kredi kartı |
Yapı Kredi | 4506347011448053 | 02 | 20 | 000 | Şifresiz | Banka kartı |
Yapı Kredi | 4506347022052795 | 02 | 20 | 000 | Şifresiz | Banka kartı |
Yapı Kredi | 4506347031187533 | 02 | 20 | 000 | Şifresiz | Banka kartı |
Yapı Kredi | 4506347043358536 | 02 | 20 | 000 | Şifresiz | Banka kartı |
Yapı Kredi | 4921307045825277 | 02 | 20 | 000 | Şifresiz | Banka kartı |
Yapı Kredi | 5400610093155852 | 02 | 20 | 000 | Şifresiz | Banka kartı |
Yapı Kredi | 5400617049774124 | 02 | 20 | 000 | Şifresiz | Banka kartı |
Yapı Kredi | 5400637003737156 | 02 | 20 | 000 | Şifresiz | Banka kartı |
Yapı Kredi Debit | 4943141483711580 | 07 | 21 | 576 | Şifresiz | Banka kartı |
FinansBank | 4022774022774026 | 12 | 19 | 000 | a | Kredi kartı |
FinansBank | 5456165456165454 | 12 | 19 | 000 | a | Kredi kartı |
Garanti Bankası | 4282209027132016 | 05 | 20 | 165 | Kredi kartı | |
Garanti Bankası Amex | 375622005485014 | 10 | 20 | 123 | Şifresiz | Kredi kartı |
Garanti Bankası | 4824894728063019 | 07 | 23 | 172 | Kredi kartı | |
Garanti Bankası | 4282209004348015 | 08 | 22 | 123 | Şifresiz | Kredi kartı |
İş Bankası | 4508034508034509 | 12 | 19 | 000 | a | Kredi kartı |
İş Bankası | 5406675406675403 | 12 | 19 | 000 | a | Kredi kartı |
Vakıfbank | 4938410114062912 | 01 | 20 | 956 | GS1905vb03 | Kredi kartı |
Vakıfbank | 4029400184884303 | 01 | 23 | 376 | Şifresiz | **Bank |
Paytr Test Kartları
Kart Numarası | Ad-Soyad | Son Kullanma T. | Güvenlik Numarası |
---|---|---|---|
9792 0303 9444 0796 | PAYTR TEST | 12 / 24 | 000 |
4355 0843 5508 4358 | PAYTR TEST | 12 / 24 | 000 |
5406 6754 0667 5403 | PAYTR TEST | 12 / 24 | 000 |
Iyzico Test Kartları
Kart Numarası | Bankası | Kart Tipi |
---|---|---|
5890040000000016 | Akbank | Master Card (Debit) |
5526080000000006 | Akbank | Master Card (Credit) |
4766620000000001 | Denizbank | Visa (Debit) |
4603450000000000 | Denizbank | Visa (Credit) |
4987490000000002 | Finansbank | Visa (Debit) |
5311570000000005 | Finansbank | Master Card (Credit) |
9792020000000001 | Finansbank | Troy (Debit) |
9792030000000000 | Finansbank | Troy (Credit) |
5170410000000004 | Garanti Bankası | Master Card (Debit) |
5400360000000003 | Garanti Bankası | Master Card (Credit) |
374427000000003 | Garanti Bankası | American Express |
4475050000000003 | Halkbank | Visa (Debit) |
5528790000000008 | Halkbank | Master Card (Credit) |
4059030000000009 | HSBC Bank | Visa (Debit) |
5504720000000003 | HSBC Bank | Master Card (Credit) |
5892830000000000 | Türkiye İş Bankası | Master Card (Debit) |
4543590000000006 | Türkiye İş Bankası | Visa (Credit) |
4910050000000006 | Vakıfbank | Visa (Debit) |
4157920000000002 | Vakıfbank | Visa (Credit) |
5168880000000002 | Yapı ve Kredi Bankası | Master Card (Debit) |
5451030000000000 | Yapı ve Kredi Bankası | Master Card (Credit) |
Yurtdışı test kartları;
Kart Numarası | Ülke |
---|---|
5400010000000004 | Non-Turkish |
Özel hata üreten kartlar;
Kart Numarası | Tanım |
---|---|
5406670000000009 | Success but cannot be cancelled, refund or post auth |
4111111111111129 | Not sufficient funds |
4129111111111111 | Do not honour |
4128111111111112 | Invalid transaction |
4127111111111113 | Lost card |
4126111111111114 | Stolen card |
4125111111111115 | Expired card |
4124111111111116 | Invalid cvc2 |
4123111111111117 | Not permitted to card holder |
4122111111111118 | Not permitted to terminal |
4121111111111119 | Fraud suspect |
4120111111111110 | Pickup card |
4130111111111118 | General error |
4131111111111117 | Success but mdStatus is 0 |
4141111111111115 | Success but mdStatus is 4 |
4151111111111112 | 3dsecure initialize failed |
4151111111111393 | Restricted by law |
Ozanpay Test Kartları
Kart Numarası | Bankası | Kart Tipi |
---|---|---|
5890040000000016 | Master Card (Debit) | AkBank |
5526080000000006 | Master Card (Credit) | AkBank |
4766620000000001 | Visa (Debit) | DenizBank |
4603450000000000 | Visa (Credit) | DenizBank |
4987490000000002 | Visa (Debit) | FinansBank |
5311570000000005 | Master Card (Credit) | FinansBank |
9792020000000001 | Troy (Debit) | FinansBank |
9792030000000000 | Troy (Credit) | FinansBank |
5170410000000004 | Master Card (Debit) | Garanti Bankası |
5400360000000003 | Master Card (Credit) | Garanti Bankası |
374427000000003 | American Express | Garanti Bankası |
4475050000000003 | Visa (Debit) | HalkBank |
5528790000000008 | Master Card (Credit) | HalkBank |
4059030000000009 | Visa (Debit) | HSBCBank |
5504720000000003 | Master Card (Credit) | HSBCBank |
5892830000000000 | Master Card (Debit) | İşBankası |
4543590000000006 | Visa (Credit) | İşBankası |
4910050000000006 | Visa (Debit) | VakıfBank |
4157920000000002 | Visa (Credit) | VakıfBank |
5168880000000002 | Master Card (Debit) | YapıKredi |
5451030000000000 | Master Card (Credit) | YapıKredi |
5400010000000004 | Master Card | Non Turkish |
Özel hata üreten kartlar;
Kart Numarası | Tanım |
---|---|
5406670000000009 | Success but cannot be cancelled, refund or post auth |
4111111111111129 | Not sufficient funds |
4129111111111111 | Do not honour |
4128111111111112 | Invalid transaction |
4127111111111113 | Lost card |
4126111111111114 | Stolen card |
4125111111111115 | Expired card |
4124111111111116 | Invalid cvc2 |
4123111111111117 | Not permitted to card holder |
4122111111111118 | Not permitted to terminal |
4121111111111119 | Fraud suspect |
4120111111111110 | Pickup card |
4130111111111118 | General error |
4131111111111117 | Success but mdStatus is 0 |
4141111111111115 | Success but mdStatus is 4 |
4151111111111112 | 3dsecure initialize failed |
4151111111111393 | Restricted by law |
Payu
Akbank Test Kredi Kartı
- Kart Numarası (Visa) : 4355 0843 5508 4358
- Kart Numarası (Master Card) : 5571 1355 7113 5575
- Son Kullanma Tarihi :12/22
- Güvenlik Numarası : 000
- Kart 3D Secure Şifresi : a
Akbank Debit Kart
- Kart Numarası (Visa) : 4748 5447 4854 4745
- Son Kullanma Tarihi :12/22
- Güvenlik Numarası : 000
- Kart 3D Secure Şifresi : a
Yabancı Test Kartı
- Kart Numarası (Visa) : 4111 1111 1111 1111
- Son Kullanma Tarihi :12/22
- Güvenlik Numarası : 000