1 | TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
1-1 | Dişhekimi Muayenesi | 600,00 | 660,00 |
1-2 | Uzman Dişhekimi Muayenesi | 681,82 | 750,00 |
1-3 | Kontrol Hekim Muayenesi | 650,00 | 715,00 |
1-4 | Konsültasyon | 545,45 | 600,00 |
1-5 | Uzman Dişhekimi Konsültasyonu | 686,36 | 755,00 |
1-6 | Hipnoz (Seans Başına) | 1.568,18 | 1.725,00 |
1-7 | Akupunktur Uygulama (Seans Başına) | 1.463,64 | 1.610,00 |
1-8 | Teşhis ve Tedavi Planlaması | 859,09 | 945,00 |
1-9 | Oral Hijyen Eğitimi | 454,55 | 500,00 |
1-10 | Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Tayini | 636,36 | 700,00 |
1-11 | Tükürükte Mikrobiyolojik Analiz | 1.645,45 | 1.810,00 |
1-12 | Gnatoloji, T.M.E. Kas Muayenesi (Oklüzyon Kontrolü) | 2.345,45 | 2.580,00 |
1-13 | Vitalite Kontrolü (Diş Başına) | 100,00 | 110,00 |
1-14 | Diş Röntgen Filmi (Periapikal) | 309,09 | 340,00 |
1-15 | Oklüzal Film | 336,36 | 370,00 |
1-16 | Bite – Wing Radyografi | 309,09 | 340,00 |
1-17 | Ekstra Oral Röntgen Filmi | 390,91 | 430,00 |
1-18 | Panoramik Film | 1.009,09 | 1.110,00 |
1-19 | Lateral Sefalometrik Film | 1.013,64 | 1.115,00 |
1-20 | Antero-Posterior Sefalometrik Film | 1.000,00 | 1.100,00 |
1-21 | İntra Oral Dijital Radyografi | 440,91 | 485,00 |
1-22 | El Bilek Filmi | 1.000,00 | 1.100,00 |
1-23 | Siyalografi | 1.086,36 | 1.195,00 |
1-24 | Tomografi (Bölgesel) | 1.086,36 | 1.195,00 |
1-25 | Tomografi (Tek Çene) | 2.681,82 | 2.950,00 |
1-26 | Tomografi (İki Çene Çene) | 3.309,09 | 3.640,00 |
1-27 | Eklem Tomografisi (Çift Taraflı) | 3.940,91 | 4.335,00 |
1-28 | Bilgisayarlı Büyük T.M.E. Fonksiyon Testi | 7.159,09 | 7.875,00 |
1-29 | Bilgisayarlı Kas Tonus Analizi | 3.227,27 | 3.550,00 |
1-30 | T.M.E. Filmi ve Tetkiki | 1.504,55 | 1.655,00 |
1-31 | Lokal Anestezi (Enjeksiyon – İnfiltratif) | 136,36 | 150,00 |
1-32 | Lokal Anestezi (Rejyonal) | 136,36 | 150,00 |
1-33 | Raporlama | 295,45 | 325,00 |
2 | TEDAVİ VE ENDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
2-1 | Amalgam Dolgu (Bir Yüzlü) | 1.331,82 | 1.465,00 |
2-2 | Amalgam Dolgu (İki Yüzlü) | 1.700,00 | 1.870,00 |
2-3 | Amalgam Dolgu (Üç Yüzlü) | 2.131,82 | 2.345,00 |
2-4 | Kompozit Dolgu (Bir Yüzlü) | 1.490,91 | 1.640,00 |
2-5 | Kompozit Dolgu (İki Yüzlü) | 1.868,18 | 2.055,00 |
Tedavi ve Endodonti Fiyatları
Devam eden listede diş tedavisi ve endodonti hizmetlerinin fiyatlarını bulabilirsiniz:
3. Kompozit Dolgu (Üç Yüzlü):
- KDV Hariç: 2.327,27 TL
- KDV Dahil %10: 2.560,00 TL
4. Direkt Kompozit Laminate Restorasyonu:
- KDV Hariç: 4.159,09 TL
- KDV Dahil %10: 4.575,00 TL
5. Black V Kole Dolgusu (Kompozit):
- KDV Hariç: 1.490,91 TL
- KDV Dahil %10: 1.640,00 TL
6. Cam İonomer Dolgu:
- KDV Hariç: 1.136,36 TL
- KDV Dahil %10: 1.250,00 TL
7. Black V Kole Dolgusu (Cam İonomer):
- KDV Hariç: 1.136,36 TL
- KDV Dahil %10: 1.250,00 TL
8. İnley Dolgu:
- Bir Yüzlü: 3.050,00 TL (KDV Hariç) / 3.355,00 TL (KDV Dahil %10)
- İki Yüzlü: 3.113,64 TL (KDV Hariç) / 3.425,00 TL (KDV Dahil %10)
- Üç Yüzlü: 3.200,00 TL (KDV Hariç) / 3.520,00 TL (KDV Dahil %10)
9. Kompozit İnley Dolgu:
- Bir Yüzlü: 2.618,18 TL (KDV Hariç) / 2.880,00 TL (KDV Dahil %10)
- İki Yüzlü: 3.004,55 TL (KDV Hariç) / 3.305,00 TL (KDV Dahil %10)
- Üç Yüzlü: 3.309,09 TL (KDV Hariç) / 3.640,00 TL (KDV Dahil %10)
10. Seramik İnley Dolgu: – Bir Yüzlü: 7.650,00 TL (KDV Hariç) / 8.415,00 TL (KDV Dahil %10) – İki Yüzlü: 9.009,09 TL (KDV Hariç) / 9.910,00 TL (KDV Dahil %10) – Üç Yüzlü: 9.509,09 TL (KDV Hariç) / 10.460,00 TL (KDV Dahil %10)
2 | TEDAVİ VE ENDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
2-6 | Kompozit Dolgu (Üç Yüzlü) | 2.327,27 | 2.560,00 |
2-7 | Direkt Kompozit Laminate Restorasyonu | 4.159,09 | 4.575,00 |
2-8 | Black V Kole Dolgusu (Kompozit) | 1.490,91 | 1.640,00 |
2-9 | Cam İonomer Dolgu | 1.136,36 | 1.250,00 |
2-10 | Black V Kole Dolgusu (Cam İonomer) | 1.136,36 | 1.250,00 |
2-11 | İnley Dolgu * (Bir Yüzlü) | 3.050,00 | 3.355,00 |
2-12 | İnley Dolgu * (İki Yüzlü) | 3.113,64 | 3.425,00 |
2-13 | İnley Dolgu * (Üç Yüzlü) | 3.200,00 | 3.520,00 |
2-14 | Kompozit İnley Dolgu (Bir Yüzlü) | 2.618,18 | 2.880,00 |
2-15 | Kompozit İnley Dolgu (İki Yüzlü) | 3.004,55 | 3.305,00 |
2-16 | Kompozit İnley Dolgu (Üç Yüzlü) | 3.309,09 | 3.640,00 |
2-17 | Seramik İnley Dolgu (Bir Yüzlü) | 7.650,00 | 8.415,00 |
2-18 | Seramik İnley Dolgu (İki Yüzlü) | 9.009,09 | 9.910,00 |
2-19 | Seramik İnley Dolgu (Üç Yüzlü) | 9.509,09 | 10.460,00 |
2-20 | Onley * | 3.745,45 | 4.120,00 |
2-21 | Onley * (Seramik) | 9.604,55 | 10.565,00 |
2-22 | Pinley * | 3.740,91 | 4.115,00 |
2-23 | Dolgu (Restorasyon) Tamiri | 1.468,18 | 1.615,00 |
2-24 | Dolgu Sökümü (Tek Diş) | 381,82 | 420,00 |
2-25 | Kuafaj (Dolgu Hariç) | 204,55 | 225,00 |
2-26 | Ekstirpasyon (Her Kanal İçin) | 868,18 | 955,00 |
2-27 | Kanal Tedavisi – Tek Kanal (Dolgu Hariç) | 2.204,55 | 2.425,00 |
2-28 | Kanal Tedavisi – İki Kanal (Dolgu Hariç) | 3.313,64 | 3.645,00 |
2-29 | Kanal Tedavisi – Üç Kanal (Dolgu Hariç) | 4.540,91 | 4.995,00 |
2-30 | Kanal Tedavisi – İlave Her Kanal İçin | 1.227,27 | 1.350,00 |
2-31 | Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi – Tek Kanal (Dolgu Hariç) | 2.304,55 | 2.535,00 |
2-32 | Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi – İki Kanal (Dolgu Hariç) | 3.413,64 | 3.755,00 |
2-33 | Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi – Üç Kanal (Dolgu Hariç) | 4.718,18 | 5.190,00 |
2-34 | Kanal Dolgusu Sökümü (Her Kanal İçin) | 900,00 | 990,00 |
2-35 | Kanal Dolgusu Tekrarı (Retreatment – Her Kanal İçin – Dolgu Hariç) | 2.100,00 | 2.310,00 |
2-36 | Kanal Pansumanı (Seans Başı) | 554,55 | 610,00 |
2-37 | Kanal İçi Hazır Post Uygulaması (Metal) (Dolgu Ücreti Hariç) | 1.436,36 | 1.580,00 |
2-38 | Kanal İçi Fiber Post Uygulaması (Dolgu Ücreti Hariç) | 2.877,27 | 3.165,00 |
2-39 | Kanaldan Kırılmış Materyal Çıkartılması | 2.927,27 | 3.220,00 |
2-40 | Kanalda Perforasyon Tamiri (MTA vb.) | 1.540,91 | 1.695,00 |
2-41 | Dentin Pini Uygulaması (Her Pin Başına) | 281,82 | 310,00 |
2-42 | Endokron | 4.545,45 | 5.000,00 |
2-43 | Hassasiyet Tedavisi (Tek Diş) | 609,09 | 670,00 |
2-44 | Hassasiyet Tedavisi (Tam Çene) | 1.804,55 | 1.985,00 |
2-45 | Diş Ağartma (Beyazlatma Vital Tek Diş En Çok 4 Adet) (Malzeme Ücreti Hariç) | 927,27 | 1.020,00 |
2-46 | Diş Ağartma (Beyazlatma – Devital Tek Diş ) (Seans Başına – Dolgu Hariç) | 1.136,36 | 1.250,00 |
2-47 | Diş Ağartma (Beyazlatma – Tek Çene) (Malzeme Ücreti Hariç) | 5.395,45 | 5.935,00 |
2-48 | Rubber-Dam Uygulaması | 518,18 | 570,00 |
3 | PEDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
(Bu bölümde yer verilmeyen tedaviler için tedavi ve endodonti bölümüne başvurulur.) | |||
3-1 | Aşındırma ile Sürme Rehberliği (Seans Başına) | 668,18 | 735,00 |
3-2 | Fissür Örtülmesi (Sealant – Tek Diş) | 650,00 | 715,00 |
3-3 | Yüzeysel Flor Uygulaması (Yarım Çene) | 704,55 | 775,00 |
3-4 | Kompomer Dolgu | 1.768,18 | 1.945,00 |
3-5 | Rezin İnfilitrasyonu Tedavisi | 3.154,55 | 3.470,00 |
3-6 | Amputasyon (Dolgu-Kron Üst Yapı-Biyomateryal Hariç) | 1.681,82 | 1.850,00 |
3-7 | Süt Dişi Kanal Tedavisi | 2.631,82 | 2.895,00 |
3-8 | Açık Apeksli Dişte Kanal Tedavisi (Her Kanal İçin – Dolgu Hariç)(Pansuman Ücretleri Hariç) | 5.636,36 | 6.200,00 |
3-9 | Açık Apeksli Dişte Apikal Bariyer (Her Kanal İçin – Dolgu ve Pansuman Ücretleri Hariç) | 2.695,45 | 2.965,00 |
3-10 | Yer Tutucu (Sabit) | 3.618,18 | 3.980,00 |
3-11 | Yer Tutucu (Hareketli) | 4.213,64 | 4.635,00 |
3-12 | Prefabrike Kron * | 1.745,45 | 1.920,00 |
3-13 | Strip Kron | 1.709,09 | 1.880,00 |
3-14 | Travma Splinti | 3.309,09 | 3.640,00 |
3-15 | Çocuk Protezi | 3.850,00 | 4.235,00 |
3-16 | Çocuk Protezi (Akrilik – Bölümlü – Tek Çene) | 8.245,45 | 9.070,00 |
3-17 | Çocuk Protezi (Akrilik – Tam – Tek Çene) | 9.027,27 | 9.930,00 |
4 | PROTEZ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
4-1 | Tam Protez (Akrilik – Tek Çene) | 13.495,45 | 14.845,00 |
4-2 | Bölümlü Protez (Akrilik – Tek Çene) | 13.081,82 | 14.390,00 |
4-3 | Tam Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş – Tek Çene) | 17.445,45 | 19.190,00 |
4-4 | Bölümlü Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş – Tek Çene) | 17.190,91 | 18.910,00 |
4-5 | Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) | 18.254,55 | 20.080,00 |
4-6 | İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) | 16.763,64 | 18.440,00 |
4-7 | Geçici (İmmediat) Protez (Akrilik – Tek Çene) | 10.886,36 | 11.975,00 |
4-8 | Besleme (Tek Çene) | 4.545,45 | 5.000,00 |
4-9 | Kaide Yenileme (Rebazaj – Tek Çene) | 5.477,27 | 6.025,00 |
4-10 | Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Geçici Tek Çene) | 3.750,00 | 4.125,00 |
4-11 | Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Daimi Tek Çene) | 6.968,18 | 7.665,00 |
4-12 | Tamir (Akrilik Protezler, Kırık veya Çatlak) | 2.200,00 | 2.420,00 |
4-13 | Kroşe İlavesi | 2.295,45 | 2.525,00 |
4-14 | Metal İskelet Tamiri | 2.295,45 | 2.525,00 |
4-15 | Diş İlavesi (Tek Diş) | 1.981,82 | 2.180,00 |
4-16 | Roach Köprü | 3.377,27 | 3.715,00 |
4-17 | Gece Plağı (Yumuşak) | 2.877,27 | 3.165,00 |
4-18 | Gece Plağı (Sert Oklüzal Splintleme) | 9.395,45 | 10.335,00 |
4-19 | Pinley ve Çeşitleri * | 4.413,64 | 4.855,00 |
4-20 | Tek Parça Döküm Kuron | 3.750,00 | 4.125,00 |
4 | PROTEZ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
4-21 | Veneer Kuron (Akrilik) | 4.581,82 | 5.040,00 |
4-22 | Veneer Kuron ** (Seramik) | 5.486,36 | 6.035,00 |
4-23 | İmplant Üstü Veneer Kuron (Seramik) (Abutment Ücreti Hariç) | 6.250,00 | 6.875,00 |
4-24 | Laminate Veneer Kompozit | 4.159,09 | 4.575,00 |
4-25 | Laminate Veneer (Akrilik) | 5.350,00 | 5.885,00 |
4-26 | Laminate Veneer (Seramik) | 13.777,27 | 15.155,00 |
4-27 | Jaket Kuron (Akrilik) | 3.695,45 | 4.065,00 |
4-28 | Jaket Kuron (Kompozit) | 3.463,64 | 3.810,00 |
4-29 | Tam Seramik Kuron (Metal Desteksiz) | 11.463,64 | 12.610,00 |
4-30 | Teleskop Kuron* (Koping) | 5.140,91 | 5.655,00 |
4-31 | Kuronlarda Freze Tekniği Farkı | 736,36 | 810,00 |
4-32 | Döküm Post Core (Pivo) (Üst Yapı Hariç) | 3.500,00 | 3.850,00 |
4-33 | Adeziv Köprü (Maryland vb. gibi) | 5.404,55 | 5.945,00 |
4-34 | Geçici Kuron (Tek Diş İçin) | 1.013,64 | 1.115,00 |
4-35 | Kuron Sökümü (Tek Sabit Üye İçin) | 854,55 | 940,00 |
4-36 | Düşmüş Kuron ve Köprü Simantasyonu (Her Sabit Üye İçin) | 563,64 | 620,00 |
4-37 | Kuron Köprü Tamiri * (Her Üye İçin) | 2.554,55 | 2.810,00 |
4-38 | Diş Üstü Protezi (Overdenture – Tek Çene) (**) | 12.563,64 | 13.820,00 |
4-39 | Damak Yarığı Protezi (Velum Uzantılı Aparey) (**) | 12.527,27 | 13.780,00 |
4-40 | Yeni Doğanda Preoperatif Aparey (Vida Ücreti Ayrıca Alınır) (**) | 9.190,91 | 10.110,00 |
4-41 | Geçici Obturatörler (**) | 9.309,09 | 10.240,00 |
4-42 | Basit Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 17.504,55 | 19.255,00 |
4-43 | Komplike Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 20.295,45 | 22.325,00 |
4-44 | Yüz Protezleri (Yumuşak Akrilik İle) | 36.677,27 | 40.345,00 |
4-45 | Göz Protezi (Oküler) | 37.863,64 | 41.650,00 |
4-46 | Oklüzal Aşındırmalar | 2.745,45 | 3.020,00 |
4-47 | Oklüzyon Düzeltilmesi | 5.209,09 | 5.730,00 |
4-48 | T.M.E. Stabilizasyon Splinti | 9.395,45 | 10.335,00 |
4-49 | İmplant Rehberi (Yarım Çene) | 4.568,18 | 5.025,00 |
4-50 | İmplant Rehberi (Tam Çene) | 6.618,18 | 7.280,00 |
5 | AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
5-1 | Diş Çekimi | 1.154,55 | 1.270,00 |
5-2 | Komplikasyonlu Diş Çekimi | 2.227,27 | 2.450,00 |
5-3 | Gömülü Diş Operasyonu | 4.059,09 | 4.465,00 |
5-4 | Gömülü Diş Operasyonu (Kemik Retansiyonlu) | 4.731,82 | 5.205,00 |
5-5 | Tek Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 4.481,82 | 4.930,00 |
5-6 | İki Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 5.313,64 | 5.845,00 |
5-7 | Üç Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 6.086,36 | 6.695,00 |
5-8 | Alveolit Cerrahi Tedavisi | 3.531,82 | 3.885,00 |
5-9 | Kanama Müdahalesi (Basit) | 1.231,82 | 1.355,00 |
5-10 | Kanama Müdahalesi (Dikişli) | 2.359,09 | 2.595,00 |
5-11 | Alveol Plastiği (Yarım Çene) | 4.368,18 | 4.805,00 |
5 | AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
5-12 | Alveol Düzeltilmesi (Yarım Çene) | 4.368,18 | 4.805,00 |
5-13 | Kist Operasyonu (Küçük) | 4.831,82 | 5.315,00 |
5-14 | Kist Operasyonu (1 Cm Büyük) | 6.313,64 | 6.945,00 |
5-15 | Epulis Operasyonu | 3.436,36 | 3.780,00 |
5-16 | Osteomyelitis veya Osteitis Operasyonu (Tek Çene Basit) | 8.800,00 | 9.680,00 |
5-17 | Çene Lüksasyonu | 1.259,09 | 1.385,00 |
5-18 | Vestibüloplasti (Yarım Çene) | 10.190,91 | 11.210,00 |
5-19 | Sinüs Plastiği | 4.731,82 | 5.205,00 |
5-20 | Sert Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 6.409,09 | 7.050,00 |
5-21 | Yumuşak Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 5.550,00 | 6.105,00 |
5-22 | Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) | 5.950,00 | 6.545,00 |
5-23 | Biyopsi | 3.427,27 | 3.770,00 |
5-24 | Fibrom Operasyonu | 3.309,09 | 3.640,00 |
5-25 | Apse Drenajı ve Tedavisi (Extraoral) | 4.931,82 | 5.425,00 |
5-26 | Apse Drenajı ve Tedavisi (İntraoral) | 4.263,64 | 4.690,00 |
5-27 | Kapişon İzalesi – İmplant Üstü Açılması | 1.990,91 | 2.190,00 |
5-28 | Stomatit Tedavisi | 931,82 | 1.025,00 |
5-29 | Fizik Tedavi (İnfraruj Seansı) | 945,45 | 1.040,00 |
5-30 | Çene Kırığı (Basit) | 10.040,91 | 11.045,00 |
5-31 | Çene Kırığı (Komplike – Materyal Ücreti Hariç) | 29.231,82 | 32.155,00 |
5-32 | Reimplantasyon | 5.163,64 | 5.680,00 |
5-33 | Ototransplantasyon | 7.595,45 | 8.355,00 |
5-34 | Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) | 12.704,55 | 13.975,00 |
5-35 | Torus Operasyonu (Yarım Çene) | 4.654,55 | 5.120,00 |
5-36 | Odontogenik Tümör Operasyonu (Küçük) | 6.077,27 | 6.685,00 |
5-37 | Odontogenik Tümör Operasyonu (Büyük) | 7.100,00 | 7.810,00 |
5-38 | Nevralji Tedavisi (Alkol Enjeksiyonu) | 959,09 | 1.055,00 |
5-39 | Nevralji Tedavisi Cerrahi (Nöroktomi vb.) | 5.045,45 | 5.550,00 |
5-40 | Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Basit) | 3.409,09 | 3.750,00 |
5-41 | Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Komplike) | 3.390,91 | 3.730,00 |
5-42 | Ortodontik Tedavi Amaçlı Gömük Dişlerin Üzerinin Açılması | 4.495,45 | 4.945,00 |
5-43 | T.M.E. Mekonoterapi | 1.404,55 | 1.545,00 |
5-44 | T.M.E. İçi Enjeksiyon (Tek Taraflı) | 1.400,00 | 1.540,00 |
5-45 | Artrosentez (Tek Taraflı) | 2.027,27 | 2.230,00 |
5-46 | Açık Eklem Cerrahisi (Tek Taraflı) | 36.604,55 | 40.265,00 |
5-47 | Genioplasti | 34.354,55 | 37.790,00 |
5-48 | Segmental Osteotomi | 38.259,09 | 42.085,00 |
5-49 | Osteotomi (Tek Çene) | 38.345,45 | 42.180,00 |
5-50 | Dişhekimliğinde Botulinum Toksin Uygulaması | 5.704,55 | 6.275,00 |
5-51 | İmplant Çıkartılması | 4.850,00 | 5.335,00 |
5-52 | Ankraj Amaçlı Plak Yerleştirme (Malzeme Ücreti Hariç) | 5.177,27 | 5.695,00 |
5-53 | Ankraj Amaçlı Plak Çıkarma | 3.059,09 | 3.365,00 |
5-54 | Zigoma İmplant (İmplant Ücreti Hariç) | 19.636,36 | 21.600,00 |
6 | PERİODONTOLOJİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
6-1 | Detartraj (Diş Taşı Temizliği – Tek Çene) | 1.545,45 | 1.700,00 |
6-2 | Subgingival Küretaj (Tek Diş) | 877,27 | 965,00 |
6-3 | Subgingival İlaç Uygulaması | 118,18 | 130,00 |
6-4 | Gingivoplasti (Tek Diş) | 1.468,18 | 1.615,00 |
6-5 | Gingivektomi (Tek Diş) | 1.645,45 | 1.810,00 |
6-6 | Flap Operasyonu (Subgingival Küretaj Dahil – Tek Diş) | 2.463,64 | 2.710,00 |
6-7 | Tunnel Operasyonu (Tek Diş) | 2.050,00 | 2.255,00 |
6-8 | Hemiseksiyon (Kök Amputasyonu – Kanal Tedavisi Hariç) | 1.954,55 | 2.150,00 |
6-9 | Serbest Diş Eti Grefti (Tek Diş) | 1.977,27 | 2.175,00 |
6-10 | Saplı yumuşak doku grefti (Koronale Kaydırma, Yana Kaydırma,Tek Diş) | 2.027,27 | 2.230,00 |
6-11 | Periodontal Splint (Daimi) | 3.331,82 | 3.665,00 |
6-12 | Periodontal Splint (Geçici) | 4.990,91 | 5.490,00 |
6-13 | Periodontal Şine (Splint – Geçici – Yarım Çene) | 1.695,45 | 1.865,00 |
6-14 | Biyomateryal Uygulaması (Tek Diş – Flap Op. ve Biomateryal Ücreti Hariç) | 531,82 | 585,00 |
6-15 | Membran Uygulaması (Tek Diş – Flap Op. ve Membran Ücreti Hariç) | 531,82 | 585,00 |
6-16 | Vestibül Plak (Diş Eti Protezi – Çene Başına) | 4.345,45 | 4.780,00 |
6-17 | Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti | 3.009,09 | 3.310,00 |
6-18 | Frenektomi – Frenetomi | 3.154,55 | 3.470,00 |
6-19 | Peri-İmplantitis (Cerrahi) (Biomaterial ve Membran Ücreti Hariç) (Tek İmp.) | 3.309,09 | 3.640,00 |
6-20 | Peri-İmplantitis (Cerrahi Olmayan) (Tek İmp.) | 1.386,36 | 1.525,00 |
6-21 | Papil Oluşturma (Cerrahi) (Tek Papil) | 1.663,64 | 1.830,00 |
6-22 | Papil Oluşturma (Cerrahi Olmayan) (Tek Papil) | 1.013,64 | 1.115,00 |
6-23 | Fiberotomi | 1.018,18 | 1.120,00 |
7 | ORTODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
7-1 | Lateral Sefalometrik Film Analizi | 718,18 | 790,00 |
7-2 | Antero Posterior Sefalometrik Film Analizi (Frontal Film Analizi) | 713,64 | 785,00 |
7-3 | Kemik Yaşı Tayini | 331,82 | 365,00 |
7-4 | Ortodontik Fotoğraf | 413,64 | 455,00 |
7-5 | Ortodontik Fotoğraf Tetkiki | 277,27 | 305,00 |
7-6 | Ortodontik Model Yapımı | 581,82 | 640,00 |
7-7 | Ortodontik Model Analizi | 609,09 | 670,00 |
7-8 | Ara Dönem Sefalometrik Film Analizi | 509,09 | 560,00 |
7-9 | Ara Dönem Model Yapımı | 581,82 | 640,00 |
7-10 | Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 14.413,64 | 15.855,00 |
7-11 | Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 18.250,00 | 20.075,00 |
7-12 | Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 22.290,91 | 24.520,00 |
7-13 | Sabit Kapanış Yükseltici Tatbiki (Kısa Süreli) | 1.768,18 | 1.945,00 |
7-14 | Lingual Teknikle Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 19.304,55 | 21.235,00 |
7-15 | Lingual Teknikle Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 23.927,27 | 26.320,00 |
7-16 | Lingual Teknikle Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 28.959,09 | 31.855,00 |
7-17 | Açık Kapanışın Ortodontik Tedavisi | 22.977,27 | 25.275,00 |
7-18 | Önleyici Ortodontik Tedavi | 10.331,82 | 11.365,00 |
7-19 | Kısa Süreli Ortodontik Tedavi | 10.577,27 | 11.635,00 |
7-20 | Pekiştirme Tedavisi | 3.836,36 | 4.220,00 |
7 | ORTODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
7-21 | Pekiştirme Aygıtı (Hawley Aygıtı vb.) | 3.218,18 | 3.540,00 |
7-22 | Sabit Pekiştirme Aygıtı (Lingual Retainer) | 4.745,45 | 5.220,00 |
7-23 | Dudak Yastıkçığı (Lip Bumper) | 5.527,27 | 6.080,00 |
7-24 | Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Vida Hariç) | 3.495,45 | 3.845,00 |
7-25 | Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Frankel Aygıtları – Aktivatör – Bionatör) | 5.840,91 | 6.425,00 |
7-26 | Vida Uygulaması (Tek Vida) | 890,91 | 980,00 |
7-27 | Sabit Fonksiyonel Aygıt Uygulaması (Jasper – Jumper – Herbest Aygıtı) | 9.590,91 | 10.550,00 |
7-28 | Kayıp Apareyin Yeniden Yapımı (Tek Çene) | 3.009,09 | 3.310,00 |
7-29 | Aparey Tamiri | 1.263,64 | 1.390,00 |
7-30 | Ağız Dışı Aparey Tatbiki (Headgear – Chincap) | 3.381,82 | 3.720,00 |
7-31 | Reverse Headgear | 9.586,36 | 10.545,00 |
7-32 | Düz Ark Teli Tatbiki (Tek Çene NİTİ Telleri) | 1.127,27 | 1.240,00 |
7-33 | Büküm İçeren Tel Tatbiki (Tek Çene) | 1.195,45 | 1.315,00 |
7-34 | Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki | 986,36 | 1.085,00 |
7-35 | Bant Tatbiki (Tek Diş) | 1.009,09 | 1.110,00 |
7-36 | Braket Tatbiki (Tek Diş) | 904,55 | 995,00 |
7-37 | Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) | 904,55 | 995,00 |
7-38 | Düşen Bant Tatbiki (Tek Diş) | 1.018,18 | 1.120,00 |
7-39 | Düşen Braket Tatbiki (Tek Diş) | 931,82 | 1.025,00 |
7-40 | Bant veya Braket Çıkarılması (Tek Diş) | 368,18 | 405,00 |
7-41 | Lingual Ataçman Tatbiki | 1.104,55 | 1.215,00 |
7-42 | Lingual Ark | 3.640,91 | 4.005,00 |
7-43 | Nance Apareyi | 5.159,09 | 5.675,00 |
7-44 | Hızlı Maksiller Genişletme Apareyi | 6.200,00 | 6.820,00 |
7-45 | Preoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) | 8.454,55 | 9.300,00 |
7-46 | Postoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) | 6.936,36 | 7.630,00 |
7-47 | T.M.E. Splint Yapımı | 6.777,27 | 7.455,00 |
7-48 | Model Set-Up | 3.227,27 | 3.550,00 |
7-49 | Positioner Yapımı | 7.468,18 | 8.215,00 |
7-50 | Sefalometrik Cerrahi Planı | 1.118,18 | 1.230,00 |
7-51 | Ortodontik Modellerin Face – Bow ile Artikülatöre Taşınması | 3.986,36 | 4.385,00 |
7-52 | Model Cerrahisi | 1.840,91 | 2.025,00 |
7-53 | Oklüzal Cerrahi Splint (Tek Çene) | 6.727,27 | 7.400,00 |
7-54 | Ortodontik Ameliyat Arkı (Tek Çene) | 9.081,82 | 9.990,00 |
7-55 | Sürme Rehberliği | 8.327,27 | 9.160,00 |
7-56 | Ağız İçi Distalizasyon Apareyi (Pendex vb.) | 7.600,00 | 8.360,00 |
7-57 | Gömülü Dişin Diş Dizisinde Yerine Yerleştirilmesi (Tek Diş) | 9.918,18 | 10.910,00 |
